ʻO Geotextiles ʻole i ulana ʻole ʻia no nā mea hana hoʻokaʻawale
Hōʻike huahana:
ʻAʻole i ulana ʻiaGeotextiles (ʻike pū ʻia me nā geotextiles permeable, kānana geotextiles, non-woven geotextiles), a māhele ʻia i nā geotextiles ponoʻī pōkole a me nā geotextiles filament polyester, ke kaumaha gram ma 100g-1200g, geotextiles he lole nonwoven a me ka ʻoihana. Hana ʻia nā geosynthetics permeable e ke kaʻina hana o nā mea hana ʻole i ulana ʻia, e like me ka wehe ʻana, ke kāleka ʻana, ka cluttering (nā pulu pōkole i hui pū ʻia), ka ʻupena (normalized entangling and fixation), a me ka pono.
Nā hiʻohiʻona huahana:
1. Hoʻohana ʻia ʻo Geotextile non-woven e hoʻokaʻawale i nā mea hana me nā ʻano kino like ʻole (ka nui o ka particle, ka hāʻawi ʻana, ka kūlike a me ka density, a me nā mea ʻē aʻe), e like me ka lepo a me ke one, ke one a me ka ʻiliʻili, ka lepo a me ka lepo, etc.
2. Filtration ka wai mai ka lepo maikaʻi i loko o ka lepo koʻikoʻi, ka hoʻohana 'ana i ka geotextile maikai ea permeability a me ka wai permeability, i ka wai ma o
3. Drainage Hiki ke hana i kahi ala wai i loko o ka hale lepo, ka lepo o ka wai nui a me ke kinoea i waho.
4. Hoʻoikaika i ka hoʻohana ʻana i ka geotextile e hoʻomaikaʻi i ka ikaika tensile a me ka hiki ke anti-deformation o ka lepo, e hoʻonui i ka paʻa o ke kūkulu hale, e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka lepo.
Hōʻike huahana:
ʻElua ʻano o ka Geotextile non-woven:
1.PET Long Filament Geotextile
PET Long Filament Geotextile Performance Parameter | ||||||||||
'ikamu | Nā kikoʻī kikoʻī | |||||||||
Ka ikaika haki KN/m | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
1 | Ka ikaika haʻi loʻi a me ke kuapo KN/m≧ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
2 | ʻO ka ikaika maʻamau longitudinal a transverse e pili ana i ka elongation% | 40-80 | ||||||||
3 | CBR Puka ikaika /KN≧ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
4 | Ka ikaika haehae lōʻihi a me ka transverse/KN≧ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 1.1 | 1.25 |
5 | ʻO ka puka kūpono O90(O95)/mm | 0.05-0.20 | ||||||||
6 | Koefficient permeability kū pololei cm/s | Kx(10-1~10-3),K=1.0-9.9 | ||||||||
7 | Mānoanoa mm≧ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 |
8 | Wehewehe laula % | ±0.5 | ||||||||
9 | ʻO ka ʻokoʻa nui o kēlā me kēia ʻāpana % | ±5 | ||||||||
ʻO ka ikaika o ka haʻihaʻi kikoʻī, nā kikoʻī maoli ma waena o nā kikoʻī pili i ka papaʻaina, e like me ke ʻano interpolation linear e helu ai i nā hōʻailona loiloi kūpono, ma waho aʻe o ke ʻano o ka papaʻaina, ua hoʻoholo ʻia nā hōʻailona loiloi e ka ʻaelike like ma waena o ka lako a me ke koi. | ||||||||||
I ka haʻahaʻa o ka ikaika haʻihaʻi maoli ma mua o ka ikaika maʻamau, ʻaʻole i manaʻo ʻia ka elongation e pili ana i ka ikaika maʻamau e like me ka conformity. | ||||||||||
Nā waiwai maʻamau ma ka hoʻolālā a i ʻole ke kūkākūkā ʻana |
2.PP/PET Short Fiber Geotextile:
PP/PET Pōkole Fiber Geotextile Performance Parameter | ||||||||||
'ikamu | Nā kikoʻī kikoʻī | |||||||||
Ka ikaika haki KN/m | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
1 | Ka ikaika haʻi loʻi a me ke kuapo KN/m≧ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
2 | ʻO ka ikaika maʻamau longitudinal a transverse e pili ana i ka elongation% | 20-100 | ||||||||
3 | CBR Puka ikaika /KN≧ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
4 | Ka ikaika haehae lōʻihi a me ka transverse/KN≧ | 0.1 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.0 |
5 | ʻO ka puka kūpono O90(O95)/mm | 0.07-0.20 | ||||||||
6 | Koefficient permeability kū pololei cm/s | Kx(10-1~10-3),K=1.0-9.9 | ||||||||
7 | Ka mānoanoa o ka hoʻololi % | ±10 | ||||||||
8 | Wehewehe laula % | ±0.5 | ||||||||
9 | ʻO ka ʻokoʻa nui o kēlā me kēia ʻāpana % | ±5 | ||||||||
10 | Kaʻakika a me ke kūpaʻa alkaline (Ka helu mālama mana) %≧ | 80 | ||||||||
11 | Hana ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana i ka mana (Power retention rate) %≧ | 80 | ||||||||
12 | ʻO ka hana pale ʻana o UV (Ka helu mālama mana) %≧ | 80 |
Mea hoʻohana huahana:
Hoʻohana nui ʻia i ka mālama wai, ka mana uila, nā mines, nā alanui a me nā alahao a me nā ʻenehana geotechnical ʻē aʻe:
1.Filter mea no ka hoʻokaʻawale ʻana i ka lepo;
2.Reservoir, mine beneficiation waiwai waiwai, kiʻekiʻe kiʻekiʻe hale kumu waiwai waiwai;
3. ʻO ke kahawai o ka muliwai, nā mea hoʻoneʻe pali;
4. Hoʻoikaika i nā mea hana no ke alanui o ke kaʻaahi, ke alaloa a me ke kahua mokulele, a me ka hoʻoikaika ʻana i nā mea hana no ke kūkulu ʻana i ke alanui ma kahi o ka wai;
5.Frost a me ka hau insulation mea;
6.Asphalt alanui ili māwae māwae mea.
Pūʻulu hana
wikiō