ʻO Geogrid Geosynthetics ikaika no ka hoʻoikaika ʻana i ka lepo
Huahana Huahana
ʻO Geogrid kahi hale i hoʻohui ʻia, i hoʻolālā ʻia no ka hoʻopaʻa ʻana i ka lepo a me nā noi hoʻoikaika.
Hana ʻia ʻo Geogrid mai ka Polypropylene, mai ke kaʻina o ka extruding, longitudinal stretching a me transverse stretching.
Ua hana ʻia ka geogrid me ka polymer molecular kiʻekiʻe ma hope o ka extruded a laminated a kuʻi ʻia i loko o ka mesh maʻamau ma mua o ka lōʻihi lōʻihi. laha o ka manao.
ʻO ka huina he 3 mau ʻano
1)PP Uniaxial Geogrid
2)PPBiaxial Geogrid
3) ʻO Geogrid wiliwili kila kila
Pepa ʻIkepili ʻenehana
Uniaxial geogrid (PP) ʻĀpana ʻenehana (GB maʻamau) | |||||||||
'ikamu | Hōʻike | ||||||||
ʻAno | TGBH35 | TGBH50 | TGBH80 | TGBH110 | TGBH120 | TGBH150 | TGBH200 | TGBH260 | TGBH300 |
Ikaika U'i≥(KN/M) | 35 | 50 | 80 | 110 | 120 | 150 | 2200 | 260 | 300 |
ʻO ka lōʻihi loa≤(%) | 10 | ||||||||
Ka ikaika tensile ma 2% elongation≥(KN/M) | 10 | 12 | 26 | 32 | 36 | 42 | 56 | 94 | 108 |
Ka ikaika tensile ma 5% elongation≥(KN/M) | 22 | 28 | 48 | 64 | 72 | 84 | 112 | 185 | 213 |
Palena ʻenehana Geogrid Plastic Biaxial (GB maʻamau) | |||||||||
'ikamu | Hōʻike | ||||||||
ʻAno | TGBH15 | TGBHDG20 | TGBH25 | TGBH30 | TGBH35 | TGBH40 | TGBH45 | TGBH50 | TGBH55 |
Kū pololei a hoʻopaʻa ʻia ikaika≥(KN/M) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Ka ikaika tensile ma 2% elongation≥(KN/M) | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 16 | 17.5 | 19 |
Ka ikaika tensile ma 5% elongation≥(KN/M) | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 |
Ka ikaika tensile ma 5% elongation≥(KN/M) | 15 |
Palena ʻenehana Geogrid Composite Steel (GB maʻamau) | |||||||
'ikamu | Hōʻike | ||||||
ʻAno | GSBH30-30 | GSBH50-50 | GSBH60-60 | GSBH70-70 | GSBH80-80 | GSBH100-100 | GSBH150-150 |
ʻO ka tensilestrength≥ (KN/M) kūpaʻa a me ka horizontal. | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 |
ʻO ka hoʻolōʻihi ʻia ʻana o ka ikaika tensile vertical a horizontalultimate ≤(%) | 3 | ||||||
Peel ikaika o ka pilina ≥(KN) | 300 | 500 |
Hiʻona Huahana
Hōʻike ka PP Biaxial Geogrid i ka ikaika tensile kiʻekiʻe ma nā ʻaoʻao longitudinal (MD) a me ka transverse (TD). Hoʻoikaika ia i ka lepo me kona kūlana paʻa maikaʻi a me ka hana interlock mechanical ikaika.
Palapala noi
He kūpono no nā ʻano āpau a me ka hoʻoikaika ʻana i ke alanui, ka pale ʻana i ka pali, ka hoʻoikaika ʻana i nā paia o ke ana, ke kahua mokulele nui, ke kahua kaʻa, ka pā ukana a me nā mea hoʻoikaika paʻa paʻa mau.
1. E hoʻonui i ke ala (ground) base bearing capacity a hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ke alanui (ground).
2. Kāohi i ka hāʻule ʻana o ka ʻili o ke alanui (ʻāina) a māhā paha, nani a maʻemaʻe ka honua.
3. He kūpono ke kūkulu ʻana, mālama i ka manawa, hoʻoikaika, a hoʻopōkole i ka manawa kūkulu, hoʻemi i nā kumukūʻai mālama.
4. Kāohi i ka māwae culvert.
5. E hoʻonui i ka lepo, e pale i ka erosion lepo.
6. E ho'ēmi i ka mānoanoa cushion, e mālama i ke kumukūʻai.
7. No ke kākoʻo ʻana i ke kūpaʻa o ke kanu ʻana i ka moena mauʻu affest environment.
Hiki ke hoʻololi i ka mesh mesh, i hoʻohana ʻia i loko o ka ʻuena lanahu ma lalo o ka ʻupena hale hoʻopunipuni.
Hoʻopili huahana
wikiō